De Wanderwolf Yosemite is ruim opgezet en biedt plaats aan 2 personen plus een kind en is voorzien van een 5cm dik comfortabel traagschuimmatras (150cm x 220cm), ventilatie met mesh rondom, led-verlichting en opbergruimte zowel in als buiten de tent. De tent is lichtgewicht en compact en daarmee geschikt voor bijna elke auto.
Dankzij het pop-up mechanisme is deze softshell daktent snel op te zetten en direct klaar voor gebruik. De sterke buitenlaag is gemaakt van een speciale duurzame waterdichte katoenmix (ripstop polycotton) dat elk weertype weerstaat, het gewicht laag houdt en het binnenklimaat comfortabel.
Maat gesloten 120 x 153 x 30 cm
Maat geopend 240 x 153 x 136 cm
Wil je de Suzuki Jimny op de foto erbij huren, klik dan hier.
Wil je nadat je gehuurd hebt ook een Wanderwolf daktent? krijg dan je gehele huurpijs als korting op een nieuwe !
| Februari 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
