daktent4rent
Daktenten en Tenttrailers
Aanhanger
STEMA is sinds het ontstaan in 1969 uitgegroeid tot de grootste producent van aanhangwagens van Duitsland. Duitse degelijkheid ten voeten uit, handzaam, licht en veilig met een retro look. Je huurt de aanhanger voor 126 euro per week (daarna 18 euro per dag). Met deze afsluitbare aanhanger is er geen gebrek aan bagageruimte en kunnen campingartikelen probleemloos en veilig worden meegenomen. Deze zijn altijd gemakkelijk bereikbaar. De aanhanger heeft een beschikbare laadruimte van 147 x 110 x 50 cm (lxbxh) en een laadcapaciteit van 500 kg (720 liter). Op het deksel kunnen ook fietsdragers worden gemonteerd. Deze zijn als accessoires apart te huur. |
Huurprijs
€ 126.00
per week (18 euro per dag)
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Oktober 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |